Campionato Italiano 2008
- Gara 1 - DH - 22 luglio Bardonecchia (TO) Risultati
- Gara 2 - BX - 26 agosto Castel di Sangro (AQ) Risultati
- Gara 3 - BX - 30 settembre Spiazzi di Gromo (BG) Risultati
| Atleta | Pos. | Risultato | Punti | Sesso | Freno | Team |
CANCELLAMI!!
| Atleta |
Pos. |
Risultato |
Punti |
Sesso |
Freno |
Team |
| Daniel Watson | 1 | 2:13.2 | 0 | m | | |
| Daniele Avanzi | 2 | 2:13.9 | 100 | m | | Ruote Libere |
| Marco Facchini | 3 | 2:18.4 | 80 | m | | Ruote Libere |
| Marco Ribola | 4 | 2:21.7 | 70 | m | | Ruote Libere |
| Riccardo Tucci | 5 | 2:35.2 | 62 | m | | AMBg |
| David Bulgheri | 6 | 2:35.8 | 56 | m | | |
| Olivier Lefranc | 7 | 2:39.7 | 0 | m | x | Rastarocket06 |
| Piergiacomo Cancarini | 8 | 2:39.9 | 50 | m | | Ruote Libere |
| Roberto Facchinetti | 9 | 2:40.4 | 45 | m | | AMBg |
| Luigi Galliani | 10 | 3:05.3 | 41 | m | | AMBg |
STOP - CANCELLAMI!!
Classifica Assoluta
Categoria maschile
| Atleta |
Pos. |
Punti |
Team |
| Piergiacomo Cancarini | 1 | 200 | Ruote Libere |
| Daniele Avanzi | 2 | 180 | Ruote Libere |
| Marco Facchini | 3 | 180 | Ruote Libere |
| Roberto Facchinetti | 4 | 171 | AMBg |
| Riccardo Tucci | 5 | 165 | AMBg |
| Marco Ribola | 6 | 115 | Ruote Libere |
| Gabriele Chimini | 7 | 80 | |
| Michele Rosi | 8 | 77 | |
| Alessandro Furlan | 9 | 70 | |
| Luigi Galliani | 10 | 66 | AMBg |
Categoria femminile
| Atleta |
Pos. |
Punti |
Team |
| Karin Kerkenbusch | 1 | 200 | Dirt Corner |
| Giuseppina Plebani | 2 | 160 | Ruote Libere |
| Jessica Dallevedove | 3 | 70 | Ruote Libere |